Risultati Incontri
28a di Serie A
Coppa delle Coppe: 1a Camp. (Campo Neutro)
Bonny Bagpipes_A&B
R Nome Voto Mod Tot R Nome Voto Mod Tot
P BUFFON Gianluigi 6 -3 3 P PAGLIUCA Gianluca 6,5 -2 4,5
D BARZAGLI Andrea 6,25 0 6,25 D CHIVU Cristian 6,5 -0,5 6
D CARROZZIERI Moris 5,25 0 5,25 D DOMIZZI Maurizio 6,5 -0,5 6
D ZE MARIA José 5,75 0 5,75 D KROLDRUP Per 6,5 0 6,5
DR LEGROTTAGLIE Nicola 5,75 0 5,75 D SAMUEL Walter Adrian 7,25 0 7,25
C BARONE Simone 6,5 0 6,5 C DACOURT Olivier 6 -0,5 5,5
C NERVO Carlo 5,5 0 5,5 C EMERSON Ferreira 7,25 3 10,25
C PIZARRO David Cortes 6,25 0 6,25 C KAKA Ricardo Izecson Leite 6 0 6
C ZAMBROTTA Gianluca 5 0 5 C PIZARRO David Cortes 6,25 0 6,25
A CORRADI Bernardo 6,75 3 9,75 C RUI COSTA Manuel Cesar 5,5 0 5,5
A VIERI Christian 6,75 3 9,75 A CASSANO Antonio 5,75 0 5,75
Parziale squadra 68,75 Parziale squadra 69,5
Fattore campo 0 Fattore campo 0
Modificatore portiere -0,5 Modificatore portiere 0
Modificatore difesa -2 Modificatore difesa 0
Modificatore centrocampo -1 Modificatore centrocampo 1
Modificatore attacco 0 Modificatore attacco 0
Totale squadra 65,25 Totale squadra 70,5
Gol 0 Gol 1